DECOR Information for Project: HL7 Italia specifiche per l’implementazione (hl7itig-) |
HTML | Name | Effective Date | Version Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates with direct association to a transaction | ||||||||||||
html | Verbale di Pronto Soccorso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.1 | 2023‑05‑17 12:00:45 | ||||||||||
Verbale di Pronto Soccorso VPS | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | Verbale di Pronto Soccorso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.1 | 2023‑05‑17 12:00:45 | ||||||||||
Verbale di Pronto Soccorso VPS | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | CDA addr 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.34 | 2022‑07‑04 10:39:03 | addr | |||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.36 | 2022‑07‑04 10:50:59 | AssignedEntity | |||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA author(VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.308 | 2023‑04‑18 14:29:58 | CDA author(VPS) | |||||||||
Template CDA author (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA componentOf VPS 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.314 | 2023‑05‑02 16:39:51 | CDAcomponentOfVPS | |||||||||
Template CDA componentOf (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA custodian (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.310 | 2023‑04‑18 17:34:18 | CDAcustodianVPS | |||||||||
Template CDA custodian (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA dataEnterer (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.309 | 2023‑04‑18 15:16:25 | CDAdataEntererVPS | |||||||||
Template CDA dataEnterer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.311 | 2023‑04‑18 18:22:52 | CDAlegalAuthenticatorVPS | |||||||||
Template CDA legalAuthenticator (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA name 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.60 | 2022‑07‑04 15:16:59 | name | |||||||||
CDA name | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | organization | |||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization_VPS 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.315 | 2023‑05‑03 12:35:21 | organization_VPS | |||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA organizationPartOf 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.59 | 2022‑07‑04 15:14:04 | organizationPartOf | |||||||||
CDA organizationPartOf | ||||||||||||
html | CDA participant (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.312 | 2023‑04‑19 16:51:03 | CDAparticipantVPS | |||||||||
Template CDA participant (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Performer VPS 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.313 | 2023‑05‑02 11:36:24 | CDAPerformerBodyVPS | |||||||||
Template CDA Performer (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Person (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA person 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.54 | 2022‑07‑04 15:02:36 | person | |||||||||
CDA person DocGen | ||||||||||||
html | CDA person (Pr) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.61 | 2022‑07‑05 09:58:26 | ||||||||||
html | CDA place 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.52 | 2022‑07‑04 14:59:35 | DocGen | |||||||||
CDA place DocGen | ||||||||||||
html | CDA recordTarget 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.18 | 2022‑06‑22 17:03:20 | ||||||||||
Template CDA recordTarget (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA relatedDocument 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.291 | 2023‑02‑13 11:48:32 | CDArelatedDocumentV1.0 | |||||||||
Template CDA relatedDocument (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
CDA Section Level Template | ||||||||||||
html | Accertamenti (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.27 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Accertamenti Elemento OPZIONALE atto a descrivere i risultati degli esami strumentali di laboratorio e diagnostici, effettuati durante il ricovero in Pronto Soccorso ai fini di approfondimento delle ... | ||||||||||||
html | Allergie (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.33 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Allergie Elemento OPZIONALE atto a descrivere intolleranze o reazioni allergiche note. Questo elemento è collegato alla sezione contenitore “Inquadramento clinico iniziale”. | ||||||||||||
html | Anamnesi (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.55 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Anamnesi Elemento OPZIONALE atto a riportare le informazioni riguardanti l'anamnesi secondo la tipologia: Anamnesi Patologica Remota (malattie e interventi passati, disturbi no... | ||||||||||||
html | Complicanze (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.322 | 2023‑05‑04 15:49:57 | Complicanze (VPS) | |||||||||
Section che riporta eventuali complicanze riscontrate durante il ricovero. Questa sezione PUÒ essere sempre compilata ogniqualvolta il medico ritenga opportuno evidenziare la presenza di complicanze /... | ||||||||||||
html | Decorso Ospedaliero (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.23 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Decorso Ospedaliero Elemento OPZIONALE atto a descrivere la sintesi testuale delle informazioni riguardanti il decorso clinico del paziente durante l’arco temporale della permanenza in PS, comprenden... | ||||||||||||
html | Dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.24 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Dimissione Elemento OBBLIGATORIO atto a descrivere i dati relativi alla fase di dimissione, tra cui la diagnosi di dimissione, la prognosi, l’esito del trattamento. È inoltre possibile riportare le... | ||||||||||||
html | Encounters (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.50 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Encounters Elemento è OPZIONALE atto a descrivere le fasi della visita in Pronto Soccorso, attraverso l’indicazione dei contatti tra il paziente ed il personale medico ed infermieristico, dalla presa... | ||||||||||||
html | Esame Obiettivo (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.58 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Esame Obiettivo Elemento OPZIONALE atto a descrivere l’esame obiettivo effettuato all’ingresso del paziente. Questo elemento è collegato alla sezione contenitore “Inquadramento clinico iniziale”. | ||||||||||||
html | Inquadramento clinico iniziale (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.56 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Inquadramento clinico iniziale Elemento OPZIONALE che permette di riportare, in una parte testuale ed in altre cinque sotto sezioni una serie di informazioni relative all'anamnesi, all'esame obiettiv... | ||||||||||||
html | Interventi, Prestazioni, Consulenze e Richieste (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.26 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Interventi, Prestazioni, Consulenze e Richieste | ||||||||||||
html | Modalità di trasporto (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.20 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Modalità di trasporto Elemento OBBLIGATORIO atto a descrivere le modalità di trasporto (modalità arrivo) del paziente verso il Pronto Soccorso ed il responsabile dell’invio al Pronto Soccorso. Questa... | ||||||||||||
html | Motivo della Visita (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.42 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Motivo della Visita | ||||||||||||
html | Parametri Vitali (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.28 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Parametri Vitali Elemento OPZIONALE atto a descrivere l’insieme delle misurazioni effettuate, può includere parametri vitali od altre misure. Esempi di misure: Scala del dolo... | ||||||||||||
html | Piano di cura alla dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.34 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Piano di cura alla dimissione Elemento OPZIONALE atto a descrivere le informazioni generali dell'evento clinico inerenti al passaggio di cura dal contesto ospedaliero a quello territoriale. In questa... | ||||||||||||
html | Problemi Aperti (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.59 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Problemi Aperti Elemento OPZIONALE atto a descrivere i problemi in essere del paziente al momento dell’ingresso in Pronto Soccorso. Questo elemento è collegato alla sezione contenitore “Inquadramen... | ||||||||||||
html | Terapia farmacologica alla dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.74 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Terapia farmacologica alla dimissione Elemento OPZIONALE atto a descrivere le terapie farmacologiche che il paziente dovrebbe assumere al domicilio, al termine della visita in Pronto Soccorso. Questa... | ||||||||||||
html | Terapia farmacologica in Pronto Soccorso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.29 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Terapia farmacologica in Pronto Soccorso Elemento OPZIONALE atto a descrivere le terapie farmacologiche somministrate durante la visita in Pronto Soccorso. Questa sezione è costituita da un element... | ||||||||||||
html | Terapia_FarmacologicaAll'ingresso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.57 | 2018‑03‑19 | Terapia_FarmacologicaAll'ingresso (VPS) | |||||||||
Terapie in essere Elemento OPZIONALE atto a descrivere le terapie farmacologiche che il paziente assumeva prima dell’accesso in Pronto Soccorso. Questo elemento è collegato alla sezione contenitore... | ||||||||||||
html | Triage (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.21 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Triage Elemento OBBLIGATORIO atto a descrivere la fase di triage dell’accesso in Pronto Soccorso. Può anche includere le informazioni relative a più atti di triage (nel caso di rivalutazioni). Andr... | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Accertamenti (Observation) (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.46 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Accertamenti Elemento OPZIONALE atto a riportare il valore codificato dei singoli accertamenti eseguiti. | ||||||||||||
html | Accertamenti (Organizer) (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.45 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Accertamenti (Organizer) Elemento OPZIONALE atto a riportare i valori codificati relativi agli accertamenti diagnostici e di laboratorio eseguiti durante l’episodio di pronto soccorso. | ||||||||||||
html | Allergie - act (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.319 | 2023‑05‑04 10:53:32 | allergieVPS | |||||||||
Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Allergie - observation (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.320 | 2023‑05‑04 11:59:41 | obsAllergie | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Anamnesi Familiare (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.317 | 2023‑05‑03 20:06:14 | AFam(VPS) | |||||||||
Template CDA Organizer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Anamnesi Fisiologica-Patologica (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.316 | 2023‑05‑03 19:52:54 | AFP(VPS) | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | assignedAuthor_BodyVps 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.318 | 2023‑05‑04 10:00:51 | assignedAuthor_BodyVps | |||||||||
html | Causa di Accesso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.87 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Causa di Accesso | ||||||||||||
html | CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.318
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Author (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Device (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.321
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Participant (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Performer (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.10.12.313
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA PlayingEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Collocazione paziente post dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.64 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Collocazione paziente post dimissione | ||||||||||||
html | Commenti 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.166 | 2022‑09‑25 20:01:32 | commenti | |||||||||
Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Controlli (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.11 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Controlli Elemento OPZIONALE atto a riportare in forma codificata i controlli richiesti nel piano di cura alla dimissione. | ||||||||||||
html | Cronicità 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.136 | 2022‑09‑21 15:09:38 | ||||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Data decesso (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.86 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Data decesso Elemento OPZIONALE atto a descrivere i dati strutturati della data del decesso. | ||||||||||||
html | Descrizione Agente 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.161 | 2022‑09‑25 15:11:00 | agente | |||||||||
Template CDA Participant (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Descrizione Criticità (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.321 | 2023‑05‑04 12:18:05 | criticitàVPS | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Descrizione Reazione 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.163 | 2022‑09‑25 15:31:14 | descReazione | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Dettaglio Anamnesi Familiare 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.144 | 2022‑09‑21 17:31:26 | DettaglioAF | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Diagnosi Dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.70 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Diagnosi Dimissione Elemento OBBLIGATORIO atto a riportare il valore codificato delle diagnosi di dimissione. | ||||||||||||
html | Dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.66 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Dimissione Elemento OBBLIGATORIO atto a descrivere i dati strutturati della dimissione quali medico di dimissione, diagnosi di dimissione, esito del trattamento, dati relativi al trasferimento o al r... | ||||||||||||
html | Encounter Activity (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.51 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Encounter Activity Elemento OBBLIGATORIO atto a riportare i dati della visita, dell’OBI. | ||||||||||||
html | Esito (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.69 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Esito Elemento OBBLIGATORIO atto a riportare il valore codificato dell’esito del trattamento. Tale informazione è derivata dalle "SPECIFICHE FUNZIONALI DEI TRACCIATI 118 E PRONTO SOCCORSO". (v7.4 201... | ||||||||||||
html | Età decesso 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.152 | 2022‑09‑22 14:51:22 | Decesso | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Età Insorgenza 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.145 | 2022‑09‑21 18:02:11 | insorgenza | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Grado di parentela 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.139 | 2022‑09‑21 16:30:55 | ||||||||||
Template CDA Subject Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Interventi, Prestazioni e Consulenze (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.62 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Interventi, Prestazioni e Consulenze Elemento OPZIONALE atto a riportare i valori codificati relativi agli interventi, prestazioni e consulenze specialistiche eseguiti o richiesti durante l’episodio ... | ||||||||||||
html | Livello Appropriatezza (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.72 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Livello Appropriatezza Elemento OPZIONALE atto a descrivere i dati strutturati del livello di appropriatezza. Stesso value set utilizzato per il codice Triage. | ||||||||||||
html | Note dimissione - Commento (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.47 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Note dimissione - Commento Elemento OPZIONALE atto a descrivere eventuali note collegate all’episodio di visita, odi OBI, come ad esempio note relative alla dimissione temporanea, o al rientro dalla ... | ||||||||||||
html | Observation_Complicanze 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.323 | 2023‑05‑04 16:13:00 | ||||||||||
html | Observation_ParametriVitali_VPS 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.324 | 2023‑05‑04 17:30:38 | ||||||||||
html | Parametri Vitali (Organizer) (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.90 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Parametri Vitali (Organizer) Elemento OPZIONALE atto a riportare i valori codificati relativi ai parametri vitali misurati durante l’episodio di pronto soccorso. | ||||||||||||
html | Participant Esecutore (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.7 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Participant Esecutore | ||||||||||||
html | Participant Richiedente (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.8 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Participant Richiedente | ||||||||||||
html | playingEntity - Agente 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.162 | 2022‑09‑25 15:14:41 | playingEntityAgente | |||||||||
Template CDA PlayingEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Post Dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.67 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Post Dimissione Elemento OPZIONALE atto a riportare la collocazione del paziente post dimissione, nel caso di ricovero. | ||||||||||||
html | Prescrizioni (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.89 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Prescrizioni Elemento OPZIONALE atto a riportare gli identificativi NRE delle prescrizioni redatte dal prescrittore nell’ambito del piano di cura alla dimissione. Se presente, l’identificativo NRE de... | ||||||||||||
html | Problema Principale (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.37 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Problema Principale | ||||||||||||
html | Prodotto fabbricato (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.53 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Prodotto fabbricato | ||||||||||||
html | Prodotto fabbricato dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.9 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Prodotto fabbricato dimissione | ||||||||||||
html | Prognosi (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.65 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Prognosi Elemento OPZIONALE atto a descrivere i dati strutturati della prognosi alla dimissione. | ||||||||||||
html | Ragione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.68 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Ragione Elemento OPZIONALE atto a riportare il valore codificato delle ragioni del trasferimento in altro Pronto Soccorso o altra struttura, oppure del ricovero del paziente. | ||||||||||||
html | Richiesta autopsia (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.73 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Richiesta autopsia Elemento OPZIONALE atto a descrivere i dati strutturati della richiesta di autopsia. | ||||||||||||
html | Stato 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.137 | 2022‑09‑21 15:51:49 | ||||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Stato dell'Allergia/Intolleranza 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.165 | 2022‑09‑25 15:59:50 | statoAllergia | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Terapie Farmacologiche dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.10 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Terapie Farmacologiche dimissione Elemento OPZIONALE atto a riportare i valori codificati relativi alle terapie farmacologiche prescritte alla dimissione. L'elemento <substanceAdministration> DEVE ... | ||||||||||||
html | Terapie Farmacologiche PS (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.331 | 2023‑05‑17 11:43:44 | TerapieFarmacologichePS | |||||||||
Terapie Farmacologiche in Pronto Soccorso | ||||||||||||
html | Trasferimento Post Dimissione (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.92 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Trasferimento Post Dimissione Elemento OPZIONALE atto a riportare la collocazione del paziente post dimissione, nel caso di paziente trasferito in altra sede. | ||||||||||||
html | Trasporto (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.40 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Trasporto Elemento OBBLIGATORIO atto a descrivere il mezzo di trasporto ed il responsabile dell’invio al Pronto Soccorso in forma codificata. Tali informazioni sono derivate dalle "SPECIFICHE FUNZION... | ||||||||||||
html | Triage (VPS) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.39 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Triage | ||||||||||||
Template type not specified | ||||||||||||
html | Participant collocazione (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.6 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
html | Participant persona (VPS) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.5 | 2018‑03‑19 |
Templates | 96 |
Transaction | Representing template | Link | as of |
---|---|---|---|
Create VPS | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.1 | Verbale di Pronto Soccorso (VPS) | 2023‑05‑17 12:00:45 |
Label | Template id | Template name | Link | as of | |
---|---|---|---|---|---|
ActAllergieVPS | hl7itig-template-319 | Allergie - act (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.319 | 2023‑05‑04 10:53:32 | |
CDAAssignedEntityDocGen | hl7itig-template-36 | CDA AssignedEntity | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.36 | 2022‑07‑04 10:50:59 | |
CDAOrganizationDocGen | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganizationVPS | hl7itig-template-315 | CDA Organization_VPS | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.315 | 2023‑05‑03 12:35:21 | |
CDAPerformerBodyVPS | hl7itig-template-313 | CDA Performer VPS | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.313 | 2023‑05‑02 11:36:24 | |
CDAauthor(VPS) | hl7itig-template-308 | CDA author(VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.308 | 2023‑04‑18 14:29:58 | |
CDAcomponentOfVPS | hl7itig-template-314 | CDA componentOf VPS | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.314 | 2023‑05‑02 16:39:51 | |
CDAcustodianVPS | hl7itig-template-310 | CDA custodian (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.310 | 2023‑04‑18 17:34:18 | |
CDAdataEntererVPS | hl7itig-template-309 | CDA dataEnterer (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.309 | 2023‑04‑18 15:16:25 | |
CDAlegalAuthenticatorVPS | hl7itig-template-311 | CDA legalAuthenticator (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.311 | 2023‑04‑18 18:22:52 | |
CDAname | hl7itig-template-60 | CDA name | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.60 | 2022‑07‑04 15:16:59 | |
CDAparticipantVPS | hl7itig-template-312 | CDA participant (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.312 | 2023‑04‑19 16:51:03 | |
CDApersonPr | hl7itig-template-61 | CDA person (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.61 | 2022‑07‑05 09:58:26 | |
CDArecordTargetPr | hl7itig-template-18 | CDA recordTarget | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.18 | 2022‑06‑22 17:03:20 | |
Complicanze (VPS) | hl7itig-template-322 | Complicanze (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.322 | 2023‑05‑04 15:49:57 | |
EREtàInsorgenza | hl7itig-template-145 | Età Insorgenza | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.145 | 2022‑09‑21 18:02:11 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(VPS) | hl7itig-template-316 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.316 | 2023‑05‑03 19:52:54 | |
ObservationCronicità | hl7itig-template-136 | Cronicità | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.136 | 2022‑09‑21 15:09:38 | |
ObservationDettaglioAnamnesiFamil | hl7itig-template-144 | Dettaglio Anamnesi Familiare | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.144 | 2022‑09‑21 17:31:26 | |
ObservationStato | hl7itig-template-137 | Stato | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.137 | 2022‑09‑21 15:51:49 | |
OrganizerAnamnesiFamiliare(VPS) | hl7itig-template-317 | Anamnesi Familiare (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.317 | 2023‑05‑03 20:06:14 | |
Terapia_FarmacologicaAll'ingresso | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.57 | Terapia_FarmacologicaAll'ingresso (VPS) | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.57 | 2018‑03‑19 | |
Terapie_Farmacologiche | hl7itig-template-331 | Terapie Farmacologiche PS (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.331 | 2023‑05‑17 11:43:44 | |
Verbale_di_Pronto_Soccorso_VPS1 | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.1 | Verbale di Pronto Soccorso (VPS) | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.1 | 2023‑05‑17 12:00:45 | |
agente | hl7itig-template-161 | Descrizione Agente | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.161 | 2022‑09‑25 15:11:00 | |
commenti | hl7itig-template-166 | Commenti | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.166 | 2022‑09‑25 20:01:32 | |
criticitaVPS | hl7itig-template-321 | Descrizione Criticità (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.321 | 2023‑05‑04 12:18:05 | |
descReazione | hl7itig-template-163 | Descrizione Reazione | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.163 | 2022‑09‑25 15:31:14 | |
obsActAllergie(VPS) | hl7itig-template-320 | Allergie - observation (VPS) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.320 | 2023‑05‑04 11:59:41 | |
observation_ParametriVitali_VPS | hl7itig-template-324 | Observation_ParametriVitali_VPS | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.324 | 2023‑05‑04 17:30:38 | |
subjectGradoParentela | hl7itig-template-139 | Grado di parentela | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.139 | 2022‑09‑21 16:30:55 |
Data sets, codes, OIDs and Rules: this information is used for rendering and validation purposes.