DECOR Information for Project: HL7 Italia specifiche per l’implementazione (hl7itig-) |
Diagram | XML | All | Care view | Name | Effective Date | Version Label |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Erogazione Specialistica | 2023‑02‑23 09:30:10 | |
link | xml | html | html | Erogazione Farmaceutica | 2023‑02‑15 12:58:50 | |
link | xml | html | html | Anatomia Patologica | 2022‑09‑16 16:35:05 | |
link | xml | html | html | Anatomia Patologica | 2022‑09‑16 16:30:59 | |
link | xml | html | html | RAP_ | 2022‑09‑16 14:57:27 | |
link | xml | html | html | Documento Generico | 2022‑07‑04 10:24:27 | |
link | xml | html | html | Prescrizione Specialistica | 2022‑06‑28 12:11:05 | |
link | xml | html | html | Prescrizione Specialistica | 2022‑06‑28 12:09:17 | |
link | xml | html | html | Prescrizione Farmaceutica | 2022‑06‑22 14:42:05 | |
link | xml | html | html | LAB | 2022‑03‑04 09:58:00 | |
link | xml | html | html | ??1 | 2022‑03‑04 09:47:11 | |
link | xml | html | html | ?? | 2022‑01‑12 20:52:03 |
Diagram | XML | All | Care view | Name | Effective Date | Version Label | Scenario | Data Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erogazione Specialistica
|
2023‑02‑15 | Erogazione Specialistica | Erogazione di Specialistica | Erogazione Specialistica | ||||||
Erogazione Farmaceutica
|
2023‑02‑15 | Erogazione Farmaceutica | Erogazione Farmaceutica | Erogazione Farmaceutica | ||||||
link | xml | html | html | Referto Anatomia Patologica(RAP) | 2022‑09‑16 | Referto di Anatomia Patologica | Anatomia Patologica | |||
link | xml | html | html | Prescrizione Specialistica (PrSv2) | 2022‑07‑14 | Prescrizioni Specialistica (PrSv2) | Prescrizione Specialistica | |||
create DocGen
|
2022‑07‑04 | Documento Generico | Documento Generico | |||||||
link | xml | html | html | Create Prescrizione farmaceutica | 2022‑06‑22 | Prescrizione farmaceutica | Prescrizione Farmaceutica |
Data sets, codes, OIDs and Rules: this information is used for rendering and validation purposes.