DECOR Information for Project: HL7 Italia specifiche per l’implementazione (hl7itig-) |
HTML | Name | Effective Date | Version Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates with direct association to a transaction | ||||||||||||
html | Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.1 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA) | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.1 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA) | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | CDA addr 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.34 | 2022‑07‑04 10:39:03 | addr | |||||||||
html | CDA AddressBirthPlace 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.116 | 2022‑09‑20 15:28:30 | ||||||||||
CDA AddressBirthPlace | ||||||||||||
html | CDA assignedAuthoringDevice 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.35 | 2022‑07‑04 10:43:40 | ||||||||||
html | CDA assignedCustodian 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.75 | 2022‑07‑07 13:20:20 | assignedCustodian | |||||||||
CDA assignedCustodian | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.36 | 2022‑07‑04 10:50:59 | AssignedEntity | |||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA author RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.364 | 2023‑11‑20 15:01:04 | CDAauthorRSA | |||||||||
Template CDA author (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA componentOf RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.373 | 2023‑12‑17 12:01:37 | ||||||||||
Template CDA componentOf (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA custodian RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.366 | 2023‑11‑22 16:11:13 | CDAcustodianRSA | |||||||||
Template CDA custodian (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA dataEntererRSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.365 | 2023‑11‑22 15:31:43 | CDAdataEntererRSA | |||||||||
Template CDA dataEnterer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA documentationOf RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | ||||||||||
Template CDA documentationOf (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA inFulfillmentOf RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | CDA inFulfillmentOf RSA | |||||||||
Template CDA inFulfillmentOf (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.367 | 2023‑11‑22 17:03:24 | CDAlegalAuthenticatorRSA | |||||||||
Template CDA legalAuthenticator (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA name 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.60 | 2022‑07‑04 15:16:59 | name | |||||||||
CDA name | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | organization | |||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | organization | |||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA organizationPartOf 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.59 | 2022‑07‑04 15:14:04 | organizationPartOf | |||||||||
CDA organizationPartOf | ||||||||||||
html | CDA participant RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.368 | 2023‑11‑22 17:28:50 | CDAparticipantRSA | |||||||||
Template CDA participant (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Person (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA person 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.54 | 2022‑07‑04 15:02:36 | person | |||||||||
CDA person DocGen | ||||||||||||
html | CDA place 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.52 | 2022‑07‑04 14:59:35 | DocGen | |||||||||
CDA place DocGen | ||||||||||||
html | CDA recordTargetRSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.363 | 2023‑11‑20 14:30:55 | CDA recordTargetRSA | |||||||||
Template CDA recordTarget (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA relatedDocument RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.372 | 2023‑12‑17 11:51:46 | ||||||||||
Template CDA relatedDocument (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | custodianOrganization 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.260 | 2022‑10‑11 09:38:33 | custOrgan | |||||||||
Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | MaintainedEntity 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.272 | 2022‑12‑13 10:32:08 | ||||||||||
CDA Section Level Template | ||||||||||||
html | Accertamenti e Controlli Consigliati (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.13 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Accertamenti e Controlli Consigliati | ||||||||||||
html | Allergie (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.3 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Allergie | ||||||||||||
html | Conclusioni (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.11 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Conclusioni | ||||||||||||
html | Confronto Con Precedenti Esami Eseguiti (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.8 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Confronto Con Precedenti Esami Eseguiti | ||||||||||||
html | Diagnosi (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.10 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Diagnosi | ||||||||||||
html | Esame Obiettivo (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.6 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Esame Obiettivo | ||||||||||||
html | Precedenti Esami Eseguiti (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.5 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Precedenti Esami Eseguiti | ||||||||||||
html | Prestazioni (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.7 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Prestazioni | ||||||||||||
html | Quesito Diagnostico (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.1 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Quesito Diagnostico | ||||||||||||
html | Referto (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.9 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Referto | ||||||||||||
html | Storia Clinica (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.2 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Storia Clinica | ||||||||||||
html | Suggerimenti Per Il Medico Prescrittore (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.12 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Suggerimenti Per Il Medico Prescrittore | ||||||||||||
html | Terapia Farmacologica Consigliata (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.14 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Terapia Farmacologica Consigliata | ||||||||||||
html | Terapia Farmacologica In Atto (RSA) 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.3.4 | 2018‑04‑11 | ||||||||||
Terapia Farmacologica In Atto | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Act observation RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.400 | 2023‑12‑21 12:44:21 | ||||||||||
html | Act prestazioni RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.392 | 2023‑12‑20 17:51:11 | ||||||||||
html | Act Procedure RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.393 | 2023‑12‑20 18:44:24 | ||||||||||
html | Allergie - act (RSA 1) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | allergieRSA1 | |||||||||
Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Allergie - observation (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.378 | 2023‑12‑18 13:18:07 | obsAllergie | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Anamnesi Familiare (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.376 | 2023‑12‑18 12:50:25 | AFamRSA | |||||||||
Template CDA Organizer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | AFP(RSA) | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Act 2.16.840.1.113883.10.12.301
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.318
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Author (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Clinical Statement 2.16.840.1.113883.10.12.300
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Clinical Statement (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Device (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Encounter 2.16.840.1.113883.10.12.302
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Encounter (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ExternalAct 2.16.840.1.113883.10.12.325
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ExternalAct (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ExternalDocument 2.16.840.1.113883.10.12.328
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ExternalDocument (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ExternalObservation 2.16.840.1.113883.10.12.326
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ExternalObservation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ExternalProcedure 2.16.840.1.113883.10.12.327
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ExternalProcedure (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.319
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Informant Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA LabeledDrug 2.16.840.1.113883.10.12.310
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA LabeledDrug (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ManufacturedProduct 2.16.840.1.113883.10.12.312
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ManufacturedProduct (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Material 2.16.840.1.113883.10.12.311
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Material (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Observation 2.16.840.1.113883.10.12.303
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA ObservationMedia 2.16.840.1.113883.10.12.304
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA ObservationMedia (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organizer 2.16.840.1.113883.10.12.305
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organizer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.321
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Participant (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Performer (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.10.12.313
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA PlayingEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Precondition 2.16.840.1.113883.10.12.329
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Precondition (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Procedure 2.16.840.1.113883.10.12.306
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Procedure (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Reference 2.16.840.1.113883.10.12.324
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Reference (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA RegionOfInterest 2.16.840.1.113883.10.12.307
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA RegionOfInterest (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.316
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA RelatedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Specimen 2.16.840.1.113883.10.12.322
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Specimen (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Subject (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.320
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Subject Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA SubstanceAdministration 2.16.840.1.113883.10.12.308
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA SubstanceAdministration (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Supply 2.16.840.1.113883.10.12.309
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Supply (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Codice Farmaco 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.53 | 2018‑03‑19 | ||||||||||
Prodotto fabbricato | ||||||||||||
html | Commenti 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.166 | 2022‑09‑25 20:01:32 | commenti | |||||||||
Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Cronicità 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.136 | 2022‑09‑21 15:09:38 | ||||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Descrizione Agente 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.161 | 2022‑09‑25 15:11:00 | agente | |||||||||
Template CDA Participant (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Descrizione Criticità 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.164 | 2022‑09‑25 15:49:29 | criticità | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Descrizione Reazione 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.163 | 2022‑09‑25 15:31:14 | descReazione | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Dettaglio Anamnesi Familiare 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.144 | 2022‑09‑21 17:31:26 | DettaglioAF | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Età decesso 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.152 | 2022‑09‑22 14:51:22 | Decesso | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Età Insorgenza 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.145 | 2022‑09‑21 18:02:11 | insorgenza | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Grado di parentela 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.139 | 2022‑09‑21 16:30:55 | ||||||||||
Template CDA Subject Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Participant Esecutore (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.385 | 2023‑12‑20 13:07:19 | ||||||||||
Participant Esecutore | ||||||||||||
html | playingEntity - Agente 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.162 | 2022‑09‑25 15:14:41 | playingEntityAgente | |||||||||
Template CDA PlayingEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Stato 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.137 | 2022‑09‑21 15:51:49 | ||||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Stato dell'Allergia/Intolleranza 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.165 | 2022‑09‑25 15:59:50 | statoAllergia | |||||||||
Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Terapie Farmacologiche_SubstanceAdministration (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.388 | 2023‑12‑20 15:19:17 | TerapieFarmacologicheRSA | |||||||||
Terapie Farmacologiche in Pronto Soccorso | ||||||||||||
HL7 V3 Clinical Statement Level Template | ||||||||||||
html | Act_substanceAdministration_RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.398 | 2023‑12‑21 12:24:51 | ||||||||||
html | Nota Prestazioni RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.397 | 2023‑12‑21 11:43:22 | ||||||||||
Template type not specified | ||||||||||||
html | Act_act_RSA 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.401 | 2023‑12‑21 12:59:17 | ||||||||||
html | Observation Prestazioni 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.396 | 2023‑12‑21 11:27:53 | ||||||||||
Observation_Prestazioni | ||||||||||||
html | Participant Prestazione (RSA) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.395 | 2023‑12‑21 11:06:16 | ||||||||||
Participant Procedure (RSA) |
Templates | 96 |
Transaction | Representing template | Link | as of |
---|---|---|---|
Create RSA | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.9.1 | Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA) | 2018‑04‑11 |
Label | Template id | Template name | Link | as of | |
---|---|---|---|---|---|
ActAllergieRSA1 | hl7itig-template-379 | Allergie - act (RSA 1) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | |
ActAllergieRSA1 | hl7itig-template-379 | Allergie - act (RSA 1) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | |
ActAllergieRSA1 | hl7itig-template-379 | Allergie - act (RSA 1) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | |
ActAllergieRSA1 | hl7itig-template-379 | Allergie - act (RSA 1) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | |
ActAllergieRSA1 | hl7itig-template-379 | Allergie - act (RSA 1) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.379 | 2023‑12‑18 14:45:57 | |
CDAAssignedEntityDocGen | hl7itig-template-36 | CDA AssignedEntity | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.36 | 2022‑07‑04 10:50:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization | hl7itig-template-58 | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022‑07‑04 15:12:59 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDAOrganization RSA | hl7itig-template-374 | CDA Organization RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.374 | 2023‑12‑17 12:39:45 | |
CDA_AddressBirthPlace | hl7itig-template-116 | CDA AddressBirthPlace | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.116 | 2022‑09‑20 15:28:30 | |
CDAassignedCustodian | hl7itig-template-75 | CDA assignedCustodian | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.75 | 2022‑07‑07 13:20:20 | |
CDAauthorRSA | hl7itig-template-364 | CDA author RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.364 | 2023‑11‑20 15:01:04 | |
CDAcomponentOfRSA | hl7itig-template-373 | CDA componentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.373 | 2023‑12‑17 12:01:37 | |
CDAcustodianRSA | hl7itig-template-366 | CDA custodian RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.366 | 2023‑11‑22 16:11:13 | |
CDAdataEntererRSA | hl7itig-template-365 | CDA dataEntererRSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.365 | 2023‑11‑22 15:31:43 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAdocumentationOfRSA | hl7itig-template-371 | CDA documentationOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.371 | 2023‑12‑17 11:22:50 | |
CDAinFulfillmentOfRSA | hl7itig-template-369 | CDA inFulfillmentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | |
CDAinFulfillmentOfRSA | hl7itig-template-369 | CDA inFulfillmentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | |
CDAinFulfillmentOfRSA | hl7itig-template-369 | CDA inFulfillmentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | |
CDAinFulfillmentOfRSA | hl7itig-template-369 | CDA inFulfillmentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | |
CDAinFulfillmentOfRSA | hl7itig-template-369 | CDA inFulfillmentOf RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.369 | 2023‑11‑22 17:50:06 | |
CDAlegalAuthenticatorRSA | hl7itig-template-367 | CDA legalAuthenticator RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.367 | 2023‑11‑22 17:03:24 | |
CDAname | hl7itig-template-60 | CDA name | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.60 | 2022‑07‑04 15:16:59 | |
CDAparticipantRSA | hl7itig-template-368 | CDA participant RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.368 | 2023‑11‑22 17:28:50 | |
CDArecordTargetRSA | hl7itig-template-363 | CDA recordTargetRSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.363 | 2023‑11‑20 14:30:55 | |
CDArelatedDocumentRSA | hl7itig-template-372 | CDA relatedDocument RSA | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.372 | 2023‑12‑17 11:51:46 | |
Codice Farmaco | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.53 | Codice Farmaco | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.6.53 | 2018‑03‑19 | |
EREtàInsorgenza | hl7itig-template-145 | Età Insorgenza | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.145 | 2022‑09‑21 18:02:11 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationAnamnesiFis‑Pat(RSA) | hl7itig-template-375 | Anamnesi Fisiologica-Patologica (RSA) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.375 | 2023‑12‑18 10:23:24 | |
ObservationCronicità | hl7itig-template-136 | Cronicità | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.136 | 2022‑09‑21 15:09:38 | |
ObservationCronicità | hl7itig-template-136 | Cronicità | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.136 | 2022‑09‑21 15:09:38 | |
